产品信息

| 类型 | GC 650-2POWER | GC 650-4POWER | GC650-1POWER |
| 流量、低/高压 | 2 x3.5 / 1.0 l/min | 4x 2.6 / 0.7 l/min | 6.5 / 1.8 l/min |
| 可用油量 | 20 l | 40 l | 20 l |
| 发动机 | 四冲程 汽油 | 四冲程 汽油 | 四冲程 汽油 |
| 发动机输出功率 | 4.8 kW | 4.7 kW | 4.8 kW |
| 机动泵 长x宽x高 约 | 537 x 456 x 612 mm | 534 x 456 x 692 mm | 534 x 456 x 612 mm |
| 重量 ( 包括液压油 ) | 78 kg | 102 kg | 77 kg |
在线咨询
竭诚为您提供优质的产品和专业的服务,请您保持电话畅通,我们将尽快与您联系,感谢您的支持!
相关产品