产品信息

| 类型 | CU 2DV | CU 4DVV | CU 4DV |
| 升/降阀 | 2 | 4 | 3 |
| 横移 | 1台 双向横移装置 | 2 台双向横移装置 | 1台 双向横移装置 |
| 尺寸:长x宽x高 | 999 x 618 x 1153 mm | 1282 x 618 x 1112 mm | 999 x 618 x 1155mm |
| 重量 | 47.5kg | 74.5kg | 55.5kg |
在线咨询
竭诚为您提供优质的产品和专业的服务,请您保持电话畅通,我们将尽快与您联系,感谢您的支持!
相关产品
产品信息

| 类型 | CU 2DV | CU 4DVV | CU 4DV |
| 升/降阀 | 2 | 4 | 3 |
| 横移 | 1台 双向横移装置 | 2 台双向横移装置 | 1台 双向横移装置 |
| 尺寸:长x宽x高 | 999 x 618 x 1153 mm | 1282 x 618 x 1112 mm | 999 x 618 x 1155mm |
| 重量 | 47.5kg | 74.5kg | 55.5kg |
在线咨询
竭诚为您提供优质的产品和专业的服务,请您保持电话畅通,我们将尽快与您联系,感谢您的支持!
相关产品